标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二手设备 | 中山某医院公司CT机器设备一套拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 2272088.69元 | 20万元 | 广东省... | 2024-09-27 | 2024-10-14 |
| 二手设备 | 河南某建材厂锅炉 蒸压釜 球磨机 托盘 加气砖生产线设备拆除拍卖公告 | 网络拍卖 | 河南省... | 2024-09-27 | 2024-10-10 | ||
| 二手设备 | 盐城某医院一台报废X线模拟定位机设备转让公告 | 网络拍卖 | 17700元 | 1万元 | 江苏省... | 2024-09-27 | 2024-10-16 |
| 二手设备 | 清远某木业公司全自动数控剪切机床 磨刀机等机械设备一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 8835元 | 1700元 | 广东省... | 2024-09-27 | 2024-10-21 |
| 二手设备 | 遂宁某印务对开单色平版印刷机 包本机等机器设备及生产附属设施拍卖公告 | 网络拍卖 | 457898元 | 9.1万元 | 四川省... | 2024-09-26 | 2024-10-12 |
| 二手设备 | 轴流风机 木屑机 锅炉 洗地机 高温电阻炉 线缆等一批机器设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 新疆维... | 2024-09-25 | 2024-10-09 | ||
| 二手设备 | 2024年10月12日怀化某公司机器设备以及钢结构拍卖公告 | 现场拍卖 | 389766元 | 5万元 | 湖南省... | 2024-09-25 | 2024-10-12 |
| 二手设备 | 2024年10月8日宜昌机器设备和办公设备一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 203.05万元 | 200万元 | 湖北省... | 2024-09-25 | 2024-10-08 |
| 二手设备 | 承德某物业管理公司两套燃气锅炉拍卖公告 | 网络拍卖 | 4.68万元 | 1万元 | 河北省... | 2024-09-25 | 2024-10-10 |
| 二手设备 | 球磨机 破碎机 配电柜 减速机 过滤机 锅炉等矿业报废资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 河北省... | 2024-09-25 | 2024-10-11 | ||
| 二手设备 | 高频电离子手术治疗仪 便携式心电图机等卫生院废旧物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 53295.35元 | 1万元 | 浙江省... | 2024-09-25 | 2024-10-30 |
| 二手设备 | 许昌某医院彩超 监护仪 呼吸机 酶标仪等861台件报废固定资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 39500元 | 1万元 | 河南省... | 2024-09-25 | 2024-10-02 |
| 二手设备 | 郴州某水电公司报废水轮发电机 变压器 低压配电柜等废旧物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 397644元 | 10万元 | 湖南省... | 2024-09-25 | 2024-10-14 |
| 二手设备 | 河源某彩印公司机器设备-海德堡CD102胶印机拍卖公告 | 网络拍卖 | 2419200元 | 48万元 | 广东省... | 2024-09-25 | 2024-10-08 |
| 二手设备 | 赤水市某电冶等三家公司机器设备-电石炉及附属设备 汽车一辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 600万元 | 100万元 | 贵州省... | 2024-09-24 | 2024-10-09 |
| 二手设备 | (现场拍卖)清远一台废旧珠江富士牌曳引驱动乘客电梯拍卖公告 | 现场拍卖 | 3240元 | 1000元 | 广东省... | 2024-09-24 | 2024-10-01 |
| 二手设备 | 2024年10月1日银川灵武市49台旧变压器拍卖公告 | 网络拍卖 | 宁夏回... | 2024-09-24 | 2024-10-01 | ||
| 二手设备 | 泸州市DR 多参数监护仪 X光机等88项报废医疗专业设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 18482元 | 5000元 | 四川省... | 2024-09-24 | 2024-10-15 |
| 二手设备 | 韶关市仁化县农业机械事务中心报废农机设备一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 广东省... | 2024-09-24 | 2024-10-15 | ||
| 二手设备 | 深圳某印刷包装公司报废设备-MF-1300S全自动裱纸机出售公告 | 网络拍卖 | 广东省... | 2024-09-24 | 2024-09-29 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照