标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆破拆除权 | 化工厂黄磷备料装置设备及构/建筑物等资产一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 伍拾万元 | 云南省... | 2021-02-09 | 2021-03-16 | |
| 爆破拆除权 | 冷藏厂片区原盛连东(梁记粥铺)所属非住宅及地上物拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 山东省... | 2021-02-08 | 2021-02-20 | ||
| 爆破拆除权 | 原纸业公司房屋建筑物 机器设备 水务公司刷卡排污系统残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 3006114元 | 100万元 | 浙江省... | 2021-02-05 | 2021-02-19 |
| 爆破拆除权 | 部分房屋 绿化苗木等拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 1万元 | 江苏省... | 2021-02-05 | 2021-02-18 | |
| 爆破拆除权 | 电子材料公司建筑物 构筑物及机械设备拆除拍卖公告 | 网络拍卖 | 50000元 | 10000元 | 安徽省... | 2021-02-04 | 2021-03-09 |
| 爆破拆除权 | 两座4.3米捣固焦炉及附属设备设施拆除处置拍卖公告 | 现场拍卖 | 500万元 | 河南省... | 2021-02-04 | 2021-02-11 | |
| 爆破拆除权 | 原企业管理公司房屋建筑物及机器设备等残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 1476602元 | 50万元 | 浙江省... | 2021-02-04 | 2021-02-19 |
| 爆破拆除权 | 原酒业厂区内机器设备一批 部分厂房拆除权 绿化苗木等拍卖公告 | 现场拍卖 | 85.1万元 | 5万元 | 江西省... | 2021-02-02 | 2021-02-09 |
| 爆破拆除权 | 原金属压铸公司及个人所属房屋建筑物及机器设备等残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 156万元 | 50万元 | 浙江省... | 2021-02-01 | 2021-02-08 |
| 爆破拆除权 | 某搬迁企业400平方米厂房拆除权 25吨盐酸罐拍卖公告 | 网络拍卖 | 18万元 | 5万元 | 江西省... | 2021-02-01 | 2021-02-26 |
| 爆破拆除权 | 原钢业 轮胎经营部等三家企业房屋建构筑物及废旧机器设备残值拍卖公告 | 网络拍卖 | 1302.39万元 | 500万元 | 浙江省... | 2021-01-30 | 2021-02-07 |
| 爆破拆除权 | 墙材厂 建材公司建筑物 构筑物 地面附属物 机器设备等废旧资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 安徽省... | 2021-01-29 | 2021-02-05 | ||
| 爆破拆除权 | 原废品收购经营部房屋建筑物及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 83.689万元 | 50万元 | 浙江省... | 2021-01-27 | 2021-02-03 |
| 爆破拆除权 | 原纸业房屋建筑物 机器设备 污水处理公司房屋建筑物等资产残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 896.8821万元 | 300万元 | 浙江省... | 2021-01-27 | 2021-02-02 |
| 爆破拆除权 | 变压器等原印刷服务公司废旧设备一批拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 1000元 | 江苏省... | 2021-01-27 | 2021-02-03 | |
| 爆破拆除权 | 岭南世家售楼部构筑物拆除工程及残值回收公告 | 网络拍卖 | 65,510.21元 | 广东省... | 2021-01-22 | 2021-02-04 | |
| 爆破拆除权 | 棉业公司厂区内房屋建/构筑物 绿化及机器设备可回收净值拍卖公告 | 网络拍卖 | 壹拾万元 | 河北省... | 2021-01-20 | 2021-02-03 | |
| 爆破拆除权 | 原仪表厂 酒业公司房屋建筑物残值及废旧机器设备残值拍卖公告 | 网络拍卖 | 220.06万元 | 100万元 | 浙江省... | 2021-01-20 | 2021-01-27 |
| 爆破拆除权 | 原彩印包装厂房屋建筑物及机器设备等残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 127万元 | 50万元 | 浙江省... | 2021-01-19 | 2021-01-26 |
| 爆破拆除权 | 科技公司厂区内机器设备一批及86.28亩土地上附着物拆除拍卖公告 | 现场拍卖 | 云南省... | 2021-01-19 | 2021-01-27 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照