标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林矿产类 | 某排涝工程Ⅱ标段仙门山隧道27341.44m³洞渣石方拍卖公告 | 网络拍卖 | 浙江省... | 2023-10-09 | 2023-10-24 | ||
| 农林矿产类 | 石料 已砍伐枯死杉木拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2023-09-07 | 2023-09-22 | ||
| 农林矿产类 | 杭叉东地块内76亩林木一批采伐权拍卖公告 | 现场拍卖 | 40052元(不含税净价) | 2万元 | 浙江省... | 2023-08-31 | 2023-09-07 |
| 农林矿产类 | 杭州桐庐富春江镇约8299.28立方米石方拍卖公告 | 网络拍卖 | 26.5577万元 | 3万元 | 浙江省... | 2023-08-24 | 2023-09-01 |
| 农林矿产类 | 2023年8月30日金华东阳市普通建筑石料拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2023-08-22 | 2023-08-30 | ||
| 农林矿产类 | 杭州约124立方米石料 509.1立方米砂石料拍卖公告 | 网络拍卖 | 浙江省... | 2023-08-17 | 2023-08-31 | ||
| 农林矿产类 | 2023年8月30日舟山约16万吨塘渣拍卖公告 | 现场拍卖 | 19元/吨 | 40万元 | 浙江省... | 2023-08-16 | 2023-08-30 |
| 农林矿产类 | 2023年9月7日宁波市章水镇约2000吨废旧石料拍卖公告 | 网络拍卖 | 41.35元/吨 | 1.5万元 | 浙江省... | 2023-08-10 | 2023-09-07 |
| 农林矿产类 | 台州5万吨多余矿产品-土方石及石子 机制砂拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2023-08-09 | 2023-08-21 | ||
| 农林矿产类 | 2023年8月10日约29752.6吨土石方拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2023-08-01 | 2023-08-10 | ||
| 农林矿产类 | 2023年7月19日金华永康市石料拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2023-07-12 | 2023-07-19 | ||
| 农林矿产类 | 舟山某公司船坞除险加固工程余料(统料)13万吨石料拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2023-06-09 | 2023-06-26 | ||
| 农林矿产类 | 六横龙山船厂扩建项目25.57万吨土石料(统料)拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2023-06-07 | 2023-06-25 | ||
| 农林矿产类 | 约46099.74m³盈余石渣拍卖公告 | 现场拍卖 | 175万元 | 40万元 | 浙江省... | 2023-06-01 | 2023-06-13 |
| 农林矿产类 | 某基地场地种植土回填及平整项目-约19万吨渣石混料拍卖公告 | 现场拍卖 | 503.5万元 | 100万元 | 浙江省... | 2023-05-25 | 2023-06-09 |
| 农林矿产类 | 富春江镇208.5425立方米杉木资产采伐权拍卖公告 | 现场拍卖 | 43794元 | 5000元 | 浙江省... | 2023-05-10 | 2023-05-17 |
| 农林矿产类 | 建德市约4834m³杉木活立木资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 197.28万元 | 10万元 | 浙江省... | 2023-05-08 | 2023-05-17 |
| 农林矿产类 | 鄞州区某采石场生态修复治理工程产生约36439m³土石方拍卖公告 | 网络拍卖 | 142元/m³ | 50万元 | 浙江省... | 2023-05-06 | 2023-06-02 |
| 农林矿产类 | 2023年6月5日宁波北仑区约69600m³山塘料拍卖公告 | 网络拍卖 | 70.2元/m³ | 200万元 | 浙江省... | 2023-05-06 | 2023-06-05 |
| 农林矿产类 | 5.79万吨普通建筑用石料(宕碴)资源拍卖公告 | 现场拍卖 | 52.11万元 | 10万元 | 浙江省... | 2023-04-18 | 2023-05-05 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照