标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 办公桌椅柜等一批家具变卖公告(网) | 网络拍卖 | 65787元 | 10000元 | 浙江省... | 2020-01-16 | 2020-01-23 |
| 二手交通车辆 | 福田牌 金杯牌等三辆车辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 44550元/起 | 浙江省... | 2020-01-16 | 2020-02-10 | |
| 爆破拆除权 | 原富春街道油树坞渣土消纳场工程(二期)房屋残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 2.2万元 | 110万元 | 浙江省... | 2020-01-15 | 2020-01-22 |
| 农林矿产类 | 中央隔离带侧石 端头等一批拟处置花岗岩拍卖公告 | 现场拍卖 | 45.9万元 | 5万元 | 浙江省... | 2020-01-15 | 2020-01-22 |
| 二手设备 | 原电信公司机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 7.6万元 | 5万元 | 浙江省... | 2020-01-15 | 2020-01-22 |
| 爆破拆除权 | 原化工公司等三家企业房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 128万元 | 70万元 | 浙江省... | 2020-01-14 | 2020-01-21 |
| 爆破拆除权 | 原水利管理处等7家单位房屋建筑物 构筑物 机器设备残值等资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 36.90万元 | 50万元 | 浙江省... | 2020-01-14 | 2020-01-21 |
| 爆破拆除权 | 水电安装服务队房屋建筑物 设备类资产残值 宾馆设备类资产残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 12540元 | 20万元 | 浙江省... | 2020-01-14 | 2020-01-20 |
| 爆破拆除权 | 原皮件厂房屋建筑物 设备类资产残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 312536元 | 30万元 | 浙江省... | 2020-01-14 | 2020-01-20 |
| 爆破拆除权 | 原检察院 海关办事处等二家单位房屋建筑物残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 237699元 | 50万元 | 浙江省... | 2020-01-13 | 2020-01-20 |
| 二手设备 | 原科技公司房屋及机器设备残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 827617元 | 20万元 | 浙江省... | 2020-01-13 | 2020-01-20 |
| 二手交通车辆 | 多用途船“大力20”船舶拍卖公告 | 网络拍卖 | 637万元 | 70万元 | 浙江省... | 2020-01-13 | 2020-02-13 |
| 罚没物资类 | 一批涉案物品拍卖公告 | 现场拍卖 | 5000元 | 浙江省... | 2020-01-10 | 2020-02-12 | |
| 二手交通车辆 | 叁辆二手小汽车拍卖公告 | 现场拍卖 | 2000元/辆 | 浙江省... | 2020-01-10 | 2020-02-12 | |
| 权益类资产 | 金华市通乾农资有限公司100%股权拍卖公告 | 现场拍卖 | 134.201637万元 | 15万元 | 浙江省... | 2020-01-10 | 2020-01-17 |
| 二手交通车辆 | 本田雅阁轿车及江淮牌小型专项作业车拍卖公告 | 现场拍卖 | 1.9-2.5万/辆 | 浙江省... | 2020-01-10 | 2020-01-17 | |
| 房产土地 | 余姚城区长元路工业房地产拍卖公告 | 现场拍卖 | 7762.083万元 | 688万元 | 浙江省... | 2020-01-09 | 2020-01-20 |
| 厂房与设备 | 存货 苗木及房屋建构筑物 设备等拍卖公告 | 现场拍卖 | 70万元 | 10万元 | 浙江省... | 2020-01-09 | 2020-02-13 |
| 二手交通车辆 | 壹辆福龙马牌压缩垃圾车拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-01-09 | 2020-01-16 | ||
| 废旧物资 | 两批资产报废办公设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-01-09 | 2020-01-16 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照