标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存物资 | 一批存货服装拍卖公告 | 网络拍卖 | 346749元 | 5万元 | 浙江省... | 2019-11-01 | 2019-11-15 |
| 二手交通车辆 | 桑塔纳牌小型轿车一辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 14600元 | 1万元 | 浙江省... | 2019-11-01 | 2019-11-15 |
| 废旧物资 | 废旧物资设备及废旧中央空调一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 5.69万元 | 2万元 | 浙江省... | 2019-11-01 | 2019-11-12 |
| 二手交通车辆 | 渔光曲9号一艘报损船舶拍卖公告 | 现场拍卖 | 18.34万元 | 10万元 | 浙江省... | 2019-11-01 | 2019-11-29 |
| 二手设备 | 景德镇PZ4740E-AL/SD四开四色胶印机拍卖公告 | 网络拍卖 | 17.92万元 | 3万元 | 浙江省... | 2019-11-01 | 2019-11-11 |
| 二手交通车辆 | 报废高速客船“茂盛1”船舶拍卖公告 | 网络拍卖 | 31.5万元 | 10万元 | 浙江省... | 2019-11-01 | 2019-11-15 |
| 二手交通车辆 | 散货船“ZJ2019022”船舶拍卖公告 | 网络拍卖 | 4000万元 | 450万元 | 浙江省... | 2019-11-01 | 2019-11-22 |
| 废旧物资 | 一批废旧电缆拍卖公告 | 网络拍卖 | 24000元 | 浙江省... | 2019-10-31 | 2019-11-11 | |
| 二手交通车辆 | 四辆帕萨特 一辆雅阁等机动车拍卖公告 | 现场拍卖 | 1万元/辆 | 浙江省... | 2019-10-31 | 2019-11-08 | |
| 礼品卡券类 | 水产品 虫草滋补品 名酒 金制品等一批物资拍卖公告 | 现场拍卖 | 2.67万元 | 5000元 | 浙江省... | 2019-10-31 | 2019-11-08 |
| 爆破拆除权 | 原富通集团有限公司房屋建筑物及设备等残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 2690312元 | 120万元 | 浙江省... | 2019-10-31 | 2019-11-08 |
| 二手设备 | 日本小森L-426四开四色胶印机拍卖公告 | 网络拍卖 | 42938元 | 4293元 | 浙江省... | 2019-10-31 | 2019-11-11 |
| 二手交通车辆 | 11艘在建船舶竞拍公告 | 网络拍卖 | 20864.17万元 | 2090万元 | 浙江省... | 2019-10-31 | 2019-11-20 |
| 爆破拆除权 | 通信公司等四家企业房屋残值及机器设备残值 村房屋残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2019-10-30 | 2019-11-07 | ||
| 二手设备 | 原药业公司机器设备残值及部分房屋残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 286万元 | 150万元 | 浙江省... | 2019-10-30 | 2019-11-07 |
| 二手设备 | 原化工公司房屋建筑物及机器设备等残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 207.1548万元 | 80万元 | 浙江省... | 2019-10-30 | 2019-11-06 |
| 罚没物资类 | 罚没一批绝缘漆和稀料拍卖公告 | 现场拍卖 | 1.32万元 | 2万元 | 浙江省... | 2019-10-30 | 2019-11-27 |
| 房产土地 | 宁波市鄞州区存量住宅及商铺拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2019-10-30 | 2019-11-18 | ||
| 权益类资产 | 新安江街道文化路 中马路底层13个标的商品租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2019-10-30 | 2019-11-12 | ||
| 农林矿产类 | 土石方-约97898.75吨中风化粉砂岩拍卖公告 | 现场拍卖 | 15.7元/吨 | 50万元 | 浙江省... | 2019-10-30 | 2019-11-07 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照