标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二手交通车辆 | 一批车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 1万元/辆 | 四川省... | 2020-11-06 | 2020-11-13 | |
| 二手交通车辆 | 奥迪 福克斯 伊兰特 君越 迈锐宝 雪铁龙等13辆水淹车 事故车拍卖公告 | 网络拍卖 | 四川省... | 2020-11-06 | 2020-11-13 | ||
| 二手交通车辆 | 奔驰S560机动车网络拍卖公告 | 网络拍卖 | 四川省... | 2020-11-06 | 2020-11-10 | ||
| 权益类资产 | 雨城区草坝镇草坝东街54号1-3层营业用房10年租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 14.5万元/年 | 5万元 | 四川省... | 2020-11-05 | 2020-11-13 |
| 房产土地 | 成都市青羊区大安东路61号太升大厦2605号房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 88万元 | 50000元/套 | 四川省... | 2020-11-05 | 2020-12-10 |
| 房产土地 | 青羊区锦里西路119号1栋5单元2103号 2104号房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 四川省... | 2020-11-05 | 2020-12-10 | ||
| 房产土地 | 锦江区学道街81号1栋1单元8楼A号房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 316万元 | 四川省... | 2020-11-05 | 2020-12-10 | |
| 房产土地 | 成都市武侯区双楠路1号名都苑1幢1单元5号房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 177万元 | 四川省... | 2020-11-05 | 2020-12-10 | |
| 房产土地 | 成都市青羊区锦里东路18号1栋15层28号房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 51万元 | 四川省... | 2020-11-05 | 2020-12-10 | |
| 二手交通车辆 | 川HJ0315号旧机动车一辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 贰仟元 | 四川省... | 2020-11-04 | 2020-11-11 | |
| 废旧物资 | 一批铝制酒灌拍卖公告 | 现场拍卖 | 12万元 | 1万元 | 四川省... | 2020-11-04 | 2020-11-19 |
| 二手交通车辆 | 别克轿车雅阁轿车等2辆机动车拍卖公告 | 网络拍卖 | 四川省... | 2020-11-04 | 2020-11-12 | ||
| 二手交通车辆 | 宾利-飞驰汽车一辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 108.23万元 | 20万元 | 四川省... | 2020-11-03 | 2020-11-11 |
| 废旧物资 | 成都市双流区黄水至核桃村 金鸡 金桥线路补差工程残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 644446.44元 | 15万元 | 四川省... | 2020-11-03 | 2020-11-10 |
| 二手交通车辆 | 川HK9239丰田TV6460DLXM小型普通客车拍卖公告 | 现场拍卖 | 3.1万元 | 0.5万元 | 四川省... | 2020-11-03 | 2020-11-18 |
| 二手交通车辆 | 丰田 奥迪 大众帕萨特 福特蒙迪欧等药业公司7辆旧机动车拍卖公告 | 网络拍卖 | 31.97万元 | 5万元 | 四川省... | 2020-11-03 | 2020-11-16 |
| 房产土地 | 广元市南河广州路万融盛世二栋十四楼2号住房拍卖公告(清水房) | 现场拍卖 | 60万元 | 3万元 | 四川省... | 2020-11-03 | 2020-11-28 |
| 二手交通车辆 | 华泰特拉卡 尼桑 中华牌等6辆旧机动车拍卖公告 | 网络拍卖 | 四川省... | 2020-11-03 | 2020-11-10 | ||
| 二手交通车辆 | 川WAC962荣威牌小型汽车拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 30000元 | 6000元 | 四川省... | 2020-11-03 | 2020-11-18 |
| 二手交通车辆 | 川B128LN别克牌5座小型轿车拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 42092元 | 5000元 | 四川省... | 2020-11-03 | 2020-11-19 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照