标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房产土地 | 眉山市东坡区江乡路530号29间商业门市拍卖公告 | 现场拍卖 | 四川省... | 2020-09-17 | 2020-10-13 | ||
| 农林矿产类 | 约7247吨成都市商业库存冻猪肉拍卖公告 | 网络拍卖 | 四川省... | 2020-09-17 | 2020-09-25 | ||
| 二手交通车辆 | 川M88438猎豹牌普通小型客车一辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 10520元 | 1000元 | 四川省... | 2020-09-16 | 2020-09-25 |
| 二手交通车辆 | 某驾校20辆教练车拍卖公告 | 现场拍卖 | 10.8万元 | 2万元 | 四川省... | 2020-09-16 | 2020-09-24 |
| 废旧物资 | 移动报废资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 四川省... | 2020-09-16 | 2020-09-23 | ||
| 房产土地 | 雅安市雨城区挺进路147号6幢一层 二层办公用房拍卖公告 | 现场拍卖 | 89.35万元 | 20万元 | 四川省... | 2020-09-16 | 2020-09-30 |
| 房产土地 | 泸州古蔺县烟点 仓库 土地等拍卖公告 | 网络拍卖 | 四川省... | 2020-09-16 | 2020-09-30 | ||
| 房产土地 | 五里牌新区商业一条街29号“嘉绒美人谷”3套住宅用房拍卖公告 | 现场拍卖 | 四川省... | 2020-09-16 | 2020-10-12 | ||
| 房产土地 | 眉山市东坡区北中巷3套住宅拍卖公告 | 现场拍卖 | 25.9-27.42万元/套 | 3万元/套 | 四川省... | 2020-09-15 | 2020-09-28 |
| 房产土地 | 眉山市洪雅县洪川镇文昌路25号1栋1单元14层4套住宅拍卖公告 | 现场拍卖 | 5.88-53.4万元/套 | 5万元/套 | 四川省... | 2020-09-15 | 2020-09-28 |
| 房产土地 | 眉山市青神县中岩路13号门市拍卖公告 | 现场拍卖 | 19.13万元 | 4万元 | 四川省... | 2020-09-15 | 2020-09-28 |
| 房产土地 | 眉山市东坡区仓库综合楼(含车库 厕所 停车房)及相邻土地拍卖公告 | 现场拍卖 | 556.36万元 | 60万元 | 四川省... | 2020-09-15 | 2020-09-28 |
| 权益类资产 | 洪雅县洪川镇中正街36号2-6楼10年租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 2万元/年 | 0.6万元 | 四川省... | 2020-09-14 | 2020-09-22 |
| 二手交通车辆 | 川E33833帕萨特牌小型轿车拍卖公告 | 网络拍卖 | 0.41万元 | 0.2万元 | 四川省... | 2020-09-12 | 2020-09-19 |
| 房产土地 | 眉山市行政区域范围内房地产拍卖公告 | 现场拍卖 | 四川省... | 2020-09-11 | 2020-09-30 | ||
| 房产土地 | 温江区和盛镇烈士街1至32栋房地产拍卖公告 | 现场拍卖 | 10135万元 | 1000万元 | 四川省... | 2020-09-11 | 2020-09-28 |
| 二手交通车辆 | 思威牌小型普通客车 宝来牌小型轿车等2辆机动车拍卖公告 | 网络拍卖 | 四川省... | 2020-09-11 | 2020-09-19 | ||
| 废旧物资 | 笔记本电脑 台式电脑等一批废旧电子设备资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 8000元 | 2000元 | 四川省... | 2020-09-11 | 2020-09-19 |
| 二手交通车辆 | 大众帕萨特 丰田卡罗拉等两辆车辆处置公告 | 现场拍卖 | 10000元 | 四川省... | 2020-09-11 | 2020-09-22 | |
| 二手交通车辆 | 长安牌SC5028XXYKVA 科雷傲VF1VYRTY车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 四川省... | 2020-09-10 | 2020-09-23 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照