标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二手交通车辆 | 吐鲁番市新K20881陕汽牌德龙重型半挂牵引车拍卖公告 | 网络拍卖 | 48975元 | 8000元 | 新疆维... | 2024-10-23 | 2024-11-08 |
| 二手交通车辆 | 吐鲁番市新K20933陕汽牌德龙重型半挂牵引车拍卖公告 | 网络拍卖 | 48975元 | 8000元 | 新疆维... | 2024-10-23 | 2024-11-08 |
| 废旧物资 | 深圳市集装箱一批拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 5516元 | 1万元 | 广东省... | 2024-10-23 | 2024-10-30 |
| 二手设备 | 潍坊某印刷公司华光精工HG58-4胶印机一台拍卖公告 | 网络拍卖 | 2万元 | 2000元 | 山东省... | 2024-10-23 | 2024-11-14 |
| 废旧物资 | 2024年10月30日杭州某派出所部分废旧物资残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 9.5万元 | 5万元 | 浙江省... | 2024-10-22 | 2024-10-30 |
| 二手交通车辆 | 柳州市桂B69836 桂BS7600等2辆车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 7000元 | 1万元 | 广西壮... | 2024-10-22 | 2024-10-29 |
| 二手交通车辆 | 梧州市报废车辆一批-桂D09596等15辆友谊客车拍卖公告 | 现场拍卖 | 103700元 | 5万 | 广西壮... | 2024-10-22 | 2024-10-31 |
| 二手设备 | (现场拍卖)呼和浩特市固定资产报废医疗设备46项拍卖公告 | 现场拍卖 | 24397元 | 5000元 | 内蒙古... | 2024-10-22 | 2024-10-30 |
| 二手设备 | (现场拍卖)2024年10月30日杭州处置一批加工设备拍卖公告 | 现场拍卖 | 26万元 | 6万元 | 浙江省... | 2024-10-22 | 2024-10-30 |
| 废旧物资 | 2024年10月30日杭州电脑 扫描仪 音响设备等一批废旧物资拍卖公告 | 现场拍卖 | 6514元 | 1500元 | 浙江省... | 2024-10-22 | 2024-10-30 |
| 二手设备 | 西藏某印刷公司废旧(报废)印刷设备一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 5.3万元 | 5.3万元 | 西藏自... | 2024-10-22 | 2024-10-30 |
| 废旧物资 | 中山市某医院报废设备-病床一批报废物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 9908元 | 5000元 | 广东省... | 2024-10-22 | 2024-10-29 |
| 废旧物资 | 2024年10月30日韶关某实业公司废旧设备一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 12600元 | 5000元 | 广东省... | 2024-10-22 | 2024-10-30 |
| 二手设备 | 圆柱度仪 除湿干燥机 剪片机等注塑成型周边设备类机器设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 1.33万元(含税) | 1万元 | 江西省... | 2024-10-22 | 2024-10-29 |
| 二手交通车辆 | 南通市苏F02RT1荣威牌小型普通客车一辆机动车拍卖公告 | 网络拍卖 | 5400元 | 1万元 | 江苏省... | 2024-10-22 | 2024-10-30 |
| 二手交通车辆 | 粤RTJ329东风牌ZN6471V1J4小型普通客车一辆车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 4650元 | 5000元 | 广东省... | 2024-10-22 | 2024-10-30 |
| 废旧物资 | 天津市压路机 防雨配电箱 发电机组 撒布机等报废资产一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 8.6万元 | 1.5万元 | 天津市... | 2024-10-22 | 2024-10-30 |
| 废旧物资 | 2024年10月29日郑州市一批报废资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 7300元 | 河南省... | 2024-10-22 | 2024-10-29 | |
| 废旧物资 | 报废物资设备 医疗设备(已拆解)一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 53615元 | 1万元 | 上海市... | 2024-10-22 | 2024-10-30 |
| 二手设备 | 报废医疗设备及报废办公用品等一批报废资产网络拍卖公告 | 网络拍卖 | 6805元 | 2000元 | 上海市... | 2024-10-22 | 2024-10-30 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照