标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二手设备 | 报废5台LSS4.0-1.0-Q蒸汽锅炉 5台LSS2.0-1.0-Q蒸汽锅炉拍卖公告 | 现场拍卖 | 39500万元 | 1万元 | 山东省... | 2024-09-14 | 2024-09-24 |
| 二手设备 | 上饶市机器设备-铣磨机 数控车床等一批报废闲置设备转让公告 | 网络拍卖 | 8.51万元 | 3万元 | 江西省... | 2024-09-14 | 2024-09-24 |
| 二手设备 | 聊城市两部废旧电梯拍卖公告 | 网络拍卖 | 1.4万元 | 2万元 | 山东省... | 2024-09-14 | 2024-09-24 |
| 二手交通车辆 | 桂林市摩托车 电动摩托 汽车等约707辆报废车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 48.8万元 | 10万元 | 广西壮... | 2024-09-14 | 2024-09-24 |
| 废旧物资 | (现场拍卖)2024年9月24日杭州废旧物资一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 47380元 | 1万元 | 浙江省... | 2024-09-14 | 2024-09-24 |
| 二手设备 | 清远水墨印刷机 叉车 开槽机 薄刀分纸压线机等机器设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 45784元 | 9100元 | 广东省... | 2024-09-14 | 2024-10-16 |
| 二手设备 | 2024年9月25日福州市SMW工法设备一套拍卖公告 | 现场拍卖 | 258560元 | 福建省... | 2024-09-13 | 2024-09-25 | |
| 二手设备 | (现场拍卖)日喀则报废卡特320挖掘机拍卖公告 | 现场拍卖 | 2.3万元 | 2.3万元 | 西藏自... | 2024-09-13 | 2024-09-21 |
| 二手交通车辆 | (现场拍卖)2024年9月20日杭州市萧山区576辆涉案车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 13.6万元 | 5万元 | 浙江省... | 2024-09-13 | 2024-09-20 |
| 二手交通车辆 | 罚没普通二轮 三轮 轻便二轮 三轮摩托车及汽车等1908辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 482740元 | 10万元 | 广东省... | 2024-09-13 | 2024-09-23 |
| 二手交通车辆 | 2024年9月20日咸宁报废处置没收15台车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 3.65万元 | 3万元 | 湖北省... | 2024-09-13 | 2024-09-20 |
| 废旧物资 | 叉车 电脑 对讲机等报废设备一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 24905元 | 浙江省... | 2024-09-13 | 2024-09-20 | |
| 废旧物资 | 2024年9月20日玉林市某单位报废物资一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 5528元 | 1000元 | 广西壮... | 2024-09-13 | 2024-09-20 |
| 废旧物资 | 澳门电信公司珠海一批报废物资处置拍卖公告 | 网络拍卖 | 25992元 | 5200元 | 广东省... | 2024-09-13 | 2024-09-23 |
| 二手交通车辆 | 甘南州甘P0613G丰田牌小型普通客车一辆车辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 8500元 | 甘肃省... | 2024-09-13 | 2024-09-23 | |
| 废旧物资 | 地线 导线 角钢等老旧输电线路拆除工程老旧材料一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 121514元 | 4万元 | 浙江省... | 2024-09-13 | 2024-09-23 |
| 废旧物资 | 漳州市漳浦县中心市场过渡区大棚(钢材结构)处置权拍卖公告 | 现场拍卖 | 61690元 | 1万元 | 福建省... | 2024-09-13 | 2024-09-24 |
| 二手交通车辆 | 漳州市漳浦县两艘报废“三无船舶”拆解及处置权拍卖公告 | 现场拍卖 | 156670元 | 3万元 | 福建省... | 2024-09-13 | 2024-09-24 |
| 农林矿产类 | 辰溪县修溪镇泥湾公路边坡除险工程矿(煤矸石)拍卖公告 | 现场拍卖 | 6.6万元 | 5万元 | 湖南省... | 2024-09-13 | 2024-09-20 |
| 二手设备 | 宜昌某学校胶印机 印刷机 装订机 切纸机 空调等废旧印刷设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 180888元 | 5万元 | 湖北省... | 2024-09-13 | 2024-09-23 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照