标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 2024年7月16日榆林市拆除物-马桶一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 8000元 | 5000元 | 陕西省... | 2024-07-03 | 2024-07-16 |
| 二手设备 | 2024年7月9日泉州某医院报废医疗设备残余价值拍卖公告 | 现场拍卖 | 24160元 | 5000元 | 福建省... | 2024-07-02 | 2024-07-09 |
| 废旧物资 | 中山某学校电脑 空调 交换机等报废资产一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 32330元 | 2万元 | 广东省... | 2024-07-02 | 2024-07-09 |
| 二手设备 | 咸宁某县医院4项医疗器械设备报废处置竞价公告 | 网络拍卖 | 0.6万元 | 0.5万元 | 湖北省... | 2024-07-02 | 2024-07-16 |
| 废旧物资 | 北京某数码科技公司服务器 交换机 便携式计算机等废旧物资处置公告 | 网络拍卖 | 18150元 | 2000元 | 北京市... | 2024-07-02 | 2024-07-09 |
| 废旧物资 | 2024年7月9日莆田市罚没船只残余价值拍卖公告 | 网络拍卖 | 10.8万元 | 2万元 | 福建省... | 2024-07-02 | 2024-07-09 |
| 废旧物资 | 2024年7月10日吕梁市约110吨换热器及其他废旧材料拍卖公告 | 网络拍卖 | 2000元/吨(含税) | 10万元 | 山西省... | 2024-07-02 | 2024-07-10 |
| 废旧物资 | 广东某规划设计院公司2024年第一批废旧物资处置拍卖公告 | 网络拍卖 | 78885元 | 1.6万元 | 广东省... | 2024-07-02 | 2024-07-10 |
| 二手交通车辆 | 2024年7月10日鲁AN111X迈特威轿车一辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 7.2万元 | 1万元 | 山东省... | 2024-07-02 | 2024-07-10 |
| 二手设备 | 电脑 恒温水箱 电视机 C臂X光机等废旧医疗物资及设备资产拍卖公告 | 网络拍卖 | 7.4112万元 | 3万元 | 浙江省... | 2024-07-02 | 2024-07-16 |
| 二手交通车辆 | 郑州市豫A2355Q马自达睿翼小型轿车一辆汽车拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 2.2万元 | 3000元 | 河南省... | 2024-07-02 | 2024-07-21 |
| 废旧物资 | 龙岩钢塑复合管 输送带 聚乙烯管等废旧物资一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 56080元 | 1万元 | 福建省... | 2024-07-02 | 2024-07-16 |
| 废旧物资 | 龙岩已拆除报废周界防御及库区红外报警系统设备一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 120元 | 100元 | 福建省... | 2024-07-02 | 2024-07-16 |
| 二手设备 | 东莞市某自动化科技公司2台自动包装机拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 24200元 | 4500元 | 广东省... | 2024-07-02 | 2024-07-11 |
| 二手交通车辆 | 哈密市原新LYY090帕萨特牌小型轿车一辆拍卖公告 | 网络拍卖 | 6000元 | 1000元 | 新疆维... | 2024-07-02 | 2024-07-18 |
| 金银珠宝 | 通辽市金条 金币 金项链等拍卖公告 | 网络拍卖 | 14.4万元 | 5万元 | 内蒙古... | 2024-07-02 | 2024-07-12 |
| 二手交通车辆 | 株洲268辆摩托车 9辆汽车 9辆三轮车等需拆解报废处置罚没车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 6.1万元 | 5万元 | 湖南省... | 2024-07-02 | 2024-07-11 |
| 二手设备 | 商丘某饮品公司三合一热灌装机 海德堡印刷机等机械设备一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 193076.65元 | 2万元 | 河南省... | 2024-07-01 | 2024-07-08 |
| 二手交通车辆 | 无锡苏BL79W1大众牌小型轿车拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 4.4万元 | 6000元 | 江苏省... | 2024-07-01 | 2024-07-09 |
| 二手交通车辆 | 成都市川U5607挂山川牌重型自卸半挂车拍卖公告(网) | 网络拍卖 | 2.2万元 | 2200元 | 四川省... | 2024-07-01 | 2024-07-10 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照