标的物类型:
标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 浙江台州移动公司2025年第六批不再使用物资-通信网络设备竞买公告 | 网络拍卖 | 994016.63元 | 198900元 | 浙江省... | 2026-01-07 | 2026-01-14 |
| 废旧物资 | 浙江台州移动公司2025年第六批不再使用物资-家集客终端竞买公告 | 网络拍卖 | 586605元 | 118000元 | 浙江省... | 2026-01-07 | 2026-01-14 |
| 废旧物资 | 2025移动第二批报废物资-网络通信设备竞买公告 | 网络拍卖 | 568680元/批 | 12万元 | 北京市... | 2025-12-12 | 2025-12-19 |
| 废旧物资 | 杭州移动2025年第九批废旧物资-天馈线 机柜等通信设备类(含板卡)拍卖公告 | 网络拍卖 | 936982.56元/批 | 28万元 | 浙江省... | 2025-09-29 | 2025-10-13 |
| 废旧物资 | 金华移动分公司2025年第三批废旧物资-终端竞买公告 | 网络拍卖 | 927290元/批 | 28万元 | 浙江省... | 2025-09-18 | 2025-09-26 |
| 废旧物资 | 湖北移动维护中心2025年第六批废旧智家终端竞买公告 | 网络拍卖 | 985180元/批 | 20万元 | 湖北省... | 2025-09-15 | 2025-09-24 |
| 废旧物资 | 深圳电信分公司2025年亚深数据机房电源 空调和机柜等废旧物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 72.4万元 | 14.5万元 | 广东省... | 2025-09-11 | 2025-09-22 |
| 废旧物资 | 北京联通2025年8月固网终端-上市报废处置项目公告 | 网络拍卖 | 79万元(含税) | 7.9万元 | 北京市... | 2025-09-04 | 2025-09-11 |
| 废旧物资 | 深圳电信分公司2025年第二批废旧物资处置拍卖公告 | 网络拍卖 | 922100元 | 19万元 | 广东省... | 2025-06-25 | 2025-07-03 |
| 废旧物资 | 北京联通2025年5月固网终端-上市报废处置项目拍卖公告 | 网络拍卖 | 61万元(含税) | 6.1万元 | 北京市... | 2025-06-24 | 2025-07-02 |
| 废旧物资 | 台州移动分公司2025年第四批废旧物资-通信设备类(含板卡)拍卖公告 | 网络拍卖 | 598730.03元/批 | 18万元 | 浙江省... | 2025-06-24 | 2025-07-02 |
| 废旧物资 | 广东联通板件 光模块 电脑等通信设备 IT设备 线缆类资产处置公告 | 网络拍卖 | 50.9万元 | 10万元 | 广东省... | 2025-04-29 | 2025-05-09 |
| 废旧物资 | 揭阳电信分公司2025年第一批废旧物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 68.2万元 | 13.6万元 | 广东省... | 2025-03-27 | 2025-04-08 |
| 废旧物资 | 广东电信分公司2025年第一批废旧固网终端集中处置拍卖公告 | 网络拍卖 | 63.3万元 | 12万元 | 广东省... | 2025-03-12 | 2025-03-21 |
| 废旧物资 | 天津电信分公司2025年第三批报废物资处置项目拍卖公告 | 网络拍卖 | 512764.4元 | 15万元 | 天津市... | 2025-03-07 | 2025-03-28 |
| 废旧物资 | 湖北移动维护中心2025年第一批废旧智家终端竞买公告 | 网络拍卖 | 637147元/批 | 13万元 | 湖北省... | 2025-02-27 | 2025-03-07 |
| 废旧物资 | 梅州移动ONU 机顶盒 天线等报废物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 524289元 | 10万元 | 广东省... | 2025-02-18 | 2025-02-26 |
| 废旧物资 | 2025移动公司第一批报废物资-网络通信设备拍卖公告 | 网络拍卖 | 701300元/批 | 14万元 | 北京市... | 2025-02-13 | 2025-02-21 |
| 废旧物资 | 机房用空调 TD-LTE远端射频单元RRU等通信设备类报废物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 810739.31元/批 | 24万元 | 浙江省... | 2025-02-13 | 2025-02-26 |
| 废旧物资 | 绍兴移动2025年第一批报废物资-机顶盒 ONU等报废终端拍卖公告 | 网络拍卖 | 533172元/批 | 16万元 | 浙江省... | 2025-02-13 | 2025-02-26 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照