信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 一批报废资产处置公告 | 资产处置 | 四川省-成都市 | 2019-11-07 | 2019-11-13 |
| 废旧物资 | 电子设备产品及家具类等学校报废资产处置公告 | 资产处置 | 广西壮族自治区-南宁市 | 2019-11-07 | 2019-11-14 |
| 废旧物资 | 银行报废设备处置公告 | 资产处置 | 福建省-南平市 | 2019-11-07 | 2019-11-11 |
| 废旧物资 | 学校报废资产处置公告 | 资产处置 | 甘肃省-金昌市 | 2019-11-07 | 2019-11-11 |
| 废旧物资 | 学校80节12V/100AH铅酸蓄电池等废旧UPS电池处置公告 | 资产处置 | 山东省-淄博市 | 2019-11-07 | 2019-11-11 |
| 废旧物资 | 车辆集团二工厂报废物资处理公告 | 资产处置 | 山东省-潍坊市 | 2019-11-07 | 2019-11-10 |
| 废旧物资 | 30台主机 40台显示器及主板 硬盘 交换机等处置公告 | 资产处置 | 河南省-安阳市 | 2019-11-07 | 2019-11-14 |
| 废旧物资 | 约20吨/月布边角料(化纤)处理公告 | 资产处置 | 湖北省-宜昌市 | 2019-11-07 | 2019-11-16 |
| 废旧物资 | 废旧物资一批处理公告 | 资产处置 | 河南省-郑州市 | 2019-11-07 | 2019-11-10 |
| 废旧物资 | 2.816吨废旧硬质合金处理公告 | 资产处置 | 湖南省-株洲市 | 2019-11-07 | 2019-11-13 |
| 废旧物资 | 120台电脑 5台打印机等学校废旧物资处理公告 | 资产处置 | 浙江省-绍兴市 | 2019-11-06 | 2019-11-09 |
| 废旧物资 | 废纸箱 碎玻璃 废商标 灰纸板等废旧物资及啤酒副产物处理公告 | 资产处置 | 浙江省-杭州市 | 2019-11-06 | 2019-11-12 |
| 废旧物资 | 酒糟 酵母等啤酒副产物及废纸箱 碎玻璃 废商标 灰纸板等废旧物资处理公告 | 资产处置 | 浙江省-杭州市 | 2019-11-06 | 2019-11-12 |
| 废旧物资 | 公交公司125台报废设备处置公告 | 资产处置 | 四川省-成都市 | 2019-11-06 | 2019-11-12 |
| 废旧物资 | 糖业约50吨废钢铁 2吨不锈钢 5吨胶带 5.5吨铜废料处理公告 | 资产处置 | 广东省-湛江市 | 2019-11-06 | 2019-11-11 |
| 废旧物资 | 约100吨废钢铁处理公告 | 资产处置 | 广东省-湛江市 | 2019-11-06 | 2019-11-11 |
| 废旧物资 | 506台SN-CP6100型福彩投注机设备报废处置公告 | 资产处置 | 湖南省-长沙市 | 2019-11-06 | 2019-11-13 |
| 废旧物资 | 打印机 铝铜灯 铝灯架 铜锁芯 铜阀门 发电机电瓶等废旧物资出售公告 | 资产处置 | 浙江省-温州市 | 2019-11-06 | 2019-11-15 |
| 废旧物资 | 通讯公司报废物资回收处理服务项目公告 | 资产处置 | 广东省-深圳市 | 2019-11-06 | 2019-11-11 |
| 废旧物资 | 低压配电箱 台式电脑 LED显示屏 UPS电源等报废资产处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2019-11-06 | 2019-11-13 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照