信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 液压移动吊车 激光打印机 显微硬度计 电热干燥箱等资产处置公示 | 资产处置 | 河南省-洛阳市 | 2019-08-09 | 2019-08-12 |
| 废旧物资 | 医院586块UPS报废电池处理公告(100Ah/12V) | 资产处置 | 湖北省-武汉市 | 2019-08-09 | 2019-08-16 |
| 废旧物资 | 铁架床及木床板 教室铁门 空调 风扇等学校报废资产处置公告 | 资产处置 | 广西壮族自治区-南宁市 | 2019-08-09 | 2019-08-15 |
| 废旧物资 | 热电公司约50吨废旧物资处置公告 | 资产处置 | 山东省-威海市 | 2019-08-08 | 2019-08-15 |
| 废旧物资 | 废旧金属管道等学校废旧物资处理公告 | 资产处置 | 山东省-潍坊市 | 2019-08-08 | 2019-08-13 |
| 废旧物资 | 65台台式机电脑处理公告 | 资产处置 | 河南省-鹤壁市 | 2019-08-08 | 2019-08-12 |
| 废旧物资 | 旧课桌椅等学校报废资产处置公告 | 资产处置 | 浙江省-嘉兴市 | 2019-08-08 | 2019-08-15 |
| 废旧物资 | 打印机 电脑 终端设备等报废资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-中山市 | 2019-08-08 | 2019-08-22 |
| 废旧物资 | 医院C座报废 处理家俱回收项目招标公告 | 资产处置 | 甘肃省-兰州市 | 2019-08-08 | 2019-08-13 |
| 废旧物资 | 空调 会议桌等一批废旧办公家具 设备处理公告 | 资产处置 | 北京市-市辖区 | 2019-08-08 | 2019-08-14 |
| 废旧物资 | 220张铁质餐桌 660张双层铁床等农工商公司废旧物资处置公告 | 资产处置 | 安徽省-宣城市 | 2019-08-08 | 2019-08-15 |
| 废旧物资 | 报废固定资产竞买公告 | 资产处置 | 福建省-莆田市 | 2019-08-08 | 2019-08-15 |
| 废旧物资 | 废铁 废旧钢丝绳 废不锈钢 废旧纸箱 废旧电机 废旧车辆 废塑料等招标公告 | 资产处置 | 山东省-滨州市 | 2019-08-08 | 2019-08-13 |
| 废旧物资 | 450吨废旧模板 450吨废旧钢材出售公告 | 资产处置 | 陕西省-西安市 | 2019-08-08 | 2019-08-15 |
| 废旧物资 | 某工程项目部120吨钢轨出售公告 | 资产处置 | 湖南省-长沙市 | 2019-08-08 | 2019-08-13 |
| 废旧物资 | 废旧办公用品 报废家具等酒店固定资产处置公告 | 资产处置 | 贵州省-贵阳市 | 2019-08-08 | 2019-08-11 |
| 废旧物资 | 出版社271579册废旧图书处置公告 | 资产处置 | 湖南省-长沙市 | 2019-08-07 | 2019-08-19 |
| 废旧物资 | 电子产品 机电设备 家具等学校报废固定资产处置公告 | 资产处置 | 湖北省-恩施土家族苗族自治州 | 2019-08-07 | 2019-08-11 |
| 废旧物资 | 医院废旧物资回收项目招标公告 | 资产处置 | 广东省-东莞市 | 2019-08-07 | 2019-08-09 |
| 废旧物资 | 某项目铝单板废旧物资处理招标公告 | 资产处置 | 广东省-东莞市 | 2019-08-07 | 2019-08-16 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照