信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二手设备 | 2部废旧电梯资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-佛山市 | 2021-05-17 | 2021-05-24 |
| 二手设备 | 电梯-6层/6站/6门客梯报废资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-珠海市 | 2021-05-07 | 2021-05-12 |
| 二手设备 | 9层/9站/9门电梯2台医院报废资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-珠海市 | 2021-05-06 | 2021-05-11 |
| 二手设备 | (现场报名)电梯拍卖公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |
| 二手设备 | (现场报名)医院旧电梯处置公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2021-01-25 | 2021-01-26 |
| 二手设备 | 广日牌电梯1台报废处置公告 | 资产处置 | 广东省-中山市 | 2021-01-04 | 2021-01-10 |
| 二手设备 | 日立 富菱达 南亚等6台报废电梯处理公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2020-11-25 | 2020-12-01 |
| 二手设备 | 1.5吨货梯 2吨货梯等5台电梯出售公告 | 资产处置 | 广东省-东莞市 | 2020-09-29 | 2020-10-12 |
| 二手设备 | 医院洗衣房废旧电梯处置公告 | 资产处置 | 广东省-汕头市 | 2020-09-24 | 2020-09-30 |
| 二手设备 | (现场报名)医院门诊楼4号旧电梯拍卖公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2020-09-01 | 2020-09-02 |
| 二手设备 | 【现场报名】医院门诊楼4号旧电梯处置公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2020-08-25 | 2020-08-26 |
| 二手设备 | 【现场报名】医院门诊楼4号旧电梯处置公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |
| 二手设备 | 三台电梯处置公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2020-04-29 | 2020-05-07 |
| 二手设备 | 2台垂直电梯和4台手扶电梯等6台电梯处置公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2019-11-27 | 2019-12-02 |
| 二手设备 | 置业报废固定资产-三台三菱牌电梯处置公告 | 资产处置 | 广东省-深圳市 | 2019-11-26 | 2019-12-10 |
| 二手设备 | 医院2台旧电梯及6台旧水泵残体处理公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2019-11-22 | 2019-11-28 |
| 二手设备 | 两台奥的斯电梯及冷水机组 干式电力变压器等拆除工程清理资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2019-11-01 | 2019-11-11 |
| 二手设备 | 报废固定资产电梯处置回收残值服务项目公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2019-09-26 | 2019-10-10 |
| 二手设备 | 医院2台报废电梯设备处理公告 | 资产处置 | 广东省-江门市 | 2019-08-26 | 2019-08-30 |
| 二手设备 | 9台迅达5吨货梯处理公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2019-08-08 | 2019-08-22 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照