信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 600节12V100AH报废蓄电池处理公告 | 资产处置 | 四川省-自贡市 | 2019-12-19 | 2019-12-26 |
| 废旧物资 | 医院40节报废电池处置公告 | 资产处置 | 福建省-三明市 | 2019-12-16 | 2019-12-24 |
| 废旧物资 | 无机酸废液 有机废液 无机碱固体等学校废弃物处理处置服务项目公告 | 资产处置 | 广东省-湛江市 | 2019-12-16 | 2019-12-19 |
| 废旧物资 | 废矿物油处置公告 | 资产处置 | 江苏省-徐州市 | 2019-12-13 | 2019-12-18 |
| 废旧物资 | 约30吨/年废铅酸蓄电池处置服务项目公告 | 资产处置 | 江苏省-徐州市 | 2019-12-13 | 2019-12-18 |
| 废旧物资 | 油滤芯 漆类作业产生含油/漆废物约10吨/年处置服务项目公告 | 资产处置 | 江苏省-徐州市 | 2019-12-13 | 2019-12-18 |
| 废旧物资 | 徐州机务段含油污泥处置服务项目公告 | 资产处置 | 江苏省-徐州市 | 2019-12-13 | 2019-12-18 |
| 废旧物资 | 徐州机务段废镍镉电池处置服务项目公告 | 资产处置 | 江苏省-徐州市 | 2019-12-13 | 2019-12-18 |
| 废旧物资 | 废旧蓄电池和废机油等危险废旧物资处理公告 | 资产处置 | 广东省-珠海市 | 2019-12-12 | 2019-12-15 |
| 废旧物资 | 约400吨废重油处置公告 | 资产处置 | 安徽省-铜陵市 | 2019-12-12 | 2019-12-24 |
| 废旧物资 | 废电瓶-100吨废铅蓄电池出售公告 | 资产处置 | 甘肃省-酒泉市 | 2019-12-11 | 2019-12-17 |
| 废旧物资 | 钢铁公司废矿物油 废液处理公告 | 资产处置 | 江西省-九江市 | 2019-12-10 | 2019-12-19 |
| 废旧物资 | 300吨废油 20吨废乳化液及废活性炭 废感光液 废油桶等出售公告 | 资产处置 | 河北省-保定市 | 2019-12-04 | 2019-12-23 |
| 废旧物资 | 物流31组废旧蓄电池竞卖公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2019-12-03 | 2019-12-10 |
| 废旧物资 | 公安局600节12V100AH蓄电池报废处理公告 | 资产处置 | 四川省-自贡市 | 2019-11-29 | 2019-12-05 |
| 废旧物资 | 医院化学性医疗废物处置公告 | 资产处置 | 四川省-绵阳市 | 2019-11-29 | 2019-12-05 |
| 废旧物资 | 乳化液调节池表层浮油 乳化液浓缩油 全油回收结冻废油等废矿物油处置公告 | 资产处置 | 福建省-福州市 | 2019-11-29 | 2019-12-06 |
| 废旧物资 | 供电局约240吨废旧铅酸蓄电池回收处置服务单位招标公告 | 资产处置 | 广东省-深圳市 | 2019-11-29 | 2019-12-06 |
| 废旧物资 | 供电局2020年约140吨废油回收处置服务单位招标公告 | 资产处置 | 广东省-深圳市 | 2019-11-29 | 2019-12-06 |
| 废旧物资 | 汽车公司废油漆桶 废黄油 机油桶 废塑料桶等HW49类危险废物处置公告 | 资产处置 | 山东省-济南市 | 2019-11-22 | 2019-12-11 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照