信息分类:
所在省份:
| 行业分类 | 标题 | 资产类型 | 地区 | 发布时间 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废旧物资 | 硅钢片边料 变压器电磁线铝边角料 变压器变形铁模具等废旧物资处置公告 | 资产处置 | 河南省-许昌市 | 2019-01-02 | 2019-01-07 |
| 废旧物资 | 废铁 电源线 电缆线 网线 废铝 塑胶等生产废料变卖项目 | 资产处置 | 浙江省-杭州市 | 2019-01-02 | 2019-01-09 |
| 废旧物资 | 废编织袋 废旧苫垫材 废吨袋 废塑料 废纸箱 废不锈钢 废铜线等出售公告 | 资产处置 | 广西壮族自治区-防城港市 | 2018-12-29 | 2019-01-07 |
| 废旧物资 | 废旧铜线头 废旧金属管道等废旧物资处置公告 | 资产处置 | 河南省-平顶山市 | 2018-12-29 | 2019-01-03 |
| 废旧物资 | 废钢屑 废覆铜片 废纸块等企业生产废料处理公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2018-12-27 | 2019-01-03 |
| 废旧物资 | 报废不间断电源处理公告 | 资产处置 | 安徽省-黄山市 | 2018-12-27 | 2018-12-29 |
| 废旧物资 | 土壤研究所报废原子荧光光谱仪处置公告 | 资产处置 | 江苏省-南京市 | 2018-12-26 | 2019-01-03 |
| 废旧物资 | 2019年1月废料竞价销售项目公告 | 资产处置 | 陕西省-西安市 | 2018-12-26 | 2018-12-29 |
| 废旧物资 | 约1.5吨废旧耐热钢滑块出售公告 | 资产处置 | 安徽省-芜湖市 | 2018-12-26 | 2019-01-03 |
| 废旧物资 | 废旧物资-210吨废绕丝筒出售公告 | 资产处置 | 浙江省-嘉兴市 | 2018-12-26 | 2018-12-27 |
| 废旧物资 | 废热缩袋 废打包带 废缠绕膜 废塑料等废旧物资出售公告 | 资产处置 | 浙江省-嘉兴市 | 2018-12-26 | 2018-12-27 |
| 废旧物资 | 废纸板 废金属 废塑料等航空食品公司废旧物资处置公告 | 资产处置 | 四川省-成都市 | 2018-12-25 | 2018-12-29 |
| 废旧物资 | 小铁山矿约300吨炉渣出售公告 | 资产处置 | 甘肃省-白银市 | 2018-12-25 | 2019-01-03 |
| 废旧物资 | 冶炼厂约12000吨废炉渣出售公告 | 资产处置 | 甘肃省-白银市 | 2018-12-25 | 2019-01-03 |
| 废旧物资 | 承包回收废旧纸品 废旧塑料物品竞价公告 | 资产处置 | 广东省-中山市 | 2018-12-24 | 2018-12-27 |
| 废旧物资 | 废旧缸套约6.5吨 铁条块约3.5吨等废旧物资处置公告 | 资产处置 | 江苏省-盐城市 | 2018-12-24 | 2018-12-28 |
| 废旧物资 | 约50.726吨废旧电缆处理公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2018-12-21 | 2018-12-28 |
| 废旧物资 | 6座供电铁塔 约1.2KM高空电缆架空线等报废固定资产处置公告 | 资产处置 | 广东省-广州市 | 2018-12-21 | 2018-12-27 |
| 废旧物资 | 废旧电缆处理公告 | 资产处置 | 浙江省-杭州市 | 2018-12-20 | 2018-12-25 |
| 废旧物资 | 废旧铜制螺旋桨 钢质螺旋桨 钢质锚等废旧物资处置公告 | 资产处置 | 重庆市-市辖区 | 2018-12-20 | 2018-12-25 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照