标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二手设备 | 水泥磨机等水泥厂废旧设备及建筑物 构筑物拆除权拍卖公告 | 网络拍卖 | 7000万元 | 700万元 | 浙江省... | 2020-09-21 | 2020-10-23 |
| 农林矿产类 | 景宁畲族自治县山哈宫项目开挖花岗岩资源石料一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 405.18万元 | 100万元 | 浙江省... | 2020-09-21 | 2020-09-30 |
| 二手设备 | 数控液压板料折弯机 数控液压摆式剪板机 锯床 数控冲床 弯管机等拍卖公告 | 网络拍卖 | 578,565.00元 | 110,000.00元 | 浙江省... | 2020-09-21 | 2020-10-09 |
| 废旧物资 | 电脑 空调 打印机 电梯 摄像机 拖拉机 车床等废旧物资残值拍卖公告 | 现场拍卖 | 14.43万元 | 5万元 | 浙江省... | 2020-09-21 | 2020-09-28 |
| 二手设备 | 6台报废地磅 5台报废码头吊机拍卖公告 | 网络拍卖 | 42610元 | 3万元 | 浙江省... | 2020-09-21 | 2020-09-29 |
| 废旧物资 | 台式电脑 桌椅 消毒柜 冷藏柜 沙发椅 鱼缸 网关等电器公司办公用品拍卖公告 | 网络拍卖 | 9,818.00元 | 1,900.00元 | 浙江省... | 2020-09-21 | 2020-10-09 |
| 库存物资 | 太阳能广告灯箱垃圾箱 半成品 废料等电器公司存货拍卖公告 | 网络拍卖 | 244,900.00元 | 48,000.00元 | 浙江省... | 2020-09-21 | 2020-10-09 |
| 废旧物资 | 移动约59.42吨蓄电池报废物资拍卖公告 | 网络拍卖 | 6500元/吨 | 100,000元 | 浙江省... | 2020-09-21 | 2020-09-29 |
| 农林矿产类 | 一批苗木拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-21 | 2020-10-13 | ||
| 爆破拆除权 | 原农业农村局种子仓库等企业房屋建筑物及机器设备等残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 2207723元 | 50万元 | 浙江省... | 2020-09-18 | 2020-09-25 |
| 爆破拆除权 | 原农机服务部房屋建筑物及机器设备等残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 632354元 | 30万元 | 浙江省... | 2020-09-18 | 2020-09-25 |
| 爆破拆除权 | 原科技实业公司房屋建筑物及机器设备等残值资产拍卖公告 | 现场拍卖 | 1260961元 | 30万元 | 浙江省... | 2020-09-18 | 2020-09-25 |
| 二手设备 | 美国顿汉布什ACXHP-100旧空调主机 空调水泵拍卖公告 | 现场拍卖 | 11万元 | 2万元 | 浙江省... | 2020-09-18 | 2020-09-25 |
| 废旧物资 | 报废四轮电动车 冰箱 空调 电脑等一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 1.35万元 | 0.5万元 | 浙江省... | 2020-09-18 | 2020-09-25 |
| 二手交通车辆 | 别克牌 迈腾牌 大众汽车牌等3辆车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-18 | 2020-09-25 | ||
| 权益类资产 | 莲都区囿山路450号一间店面三年使用权拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-18 | 2020-09-25 | ||
| 权益类资产 | 莲都区中山街515号由南至北第三间店面三年使用权拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-18 | 2020-09-25 | ||
| 权益类资产 | 丽水市市直单位经营性房产使用权拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-18 | 2020-09-25 | ||
| 农林矿产类 | 约1.5万立方米强风化岩 约6万立方米中风化凝灰岩(宕渣)拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-18 | 2020-09-25 | ||
| 废旧物资 | 废旧柴油发电机 护栏杆 标志牌 废镀锌钢管等废旧物资拍卖公告 | 现场拍卖 | 1200元/吨 | 1万元 | 浙江省... | 2020-09-18 | 2020-09-29 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照