标的物所在地:
| 标的物类型 | 信息标题 | 拍卖形式 | 参考价 (单位:元) |
保证金 (单位:元) |
地区 | 发布时间 | 拍卖时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二手设备 | 振动压路机 摊铺机 绿化喷洒车等废旧设备物资一批拍卖公告 | 现场拍卖 | 38500元 | 1万元 | 浙江省... | 2020-09-18 | 2020-09-29 |
| 库存物资 | 离合器片等库存材料 库存柴油发电机拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-18 | 2020-09-29 | ||
| 二手交通车辆 | 朗逸 桑塔纳 荣威 吉利等旧机动车及废旧重型专项作业车拍卖公告 | 现场拍卖 | 1万元/辆 | 浙江省... | 2020-09-18 | 2020-09-29 | |
| 二手交通车辆 | 汉兰达 奔驰威霆机动车拍卖公告 | 现场拍卖 | 3.8万元/4.7万元 | 1万元/辆 | 浙江省... | 2020-09-17 | 2020-09-24 |
| 权益类资产 | 嘉善县第二人民医院内药店房屋3年租赁权拍卖公告 | 网络拍卖 | 29.95万元/年 | 6万元 | 浙江省... | 2020-09-17 | 2020-09-30 |
| 权益类资产 | 嘉善县第二人民医院内超市房屋3年租赁权拍卖公告 | 网络拍卖 | 14.89万元/年 | 3万元 | 浙江省... | 2020-09-17 | 2020-09-30 |
| 权益类资产 | 嘉善罗星路农贸市场场内61个摊位一年租赁权拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-17 | 2020-09-30 | ||
| 房产土地 | 宁波市鄞州区江南路663号(1-2)商业用房拍卖公告 | 网络拍卖 | 451.8万元 | 25万元 | 浙江省... | 2020-09-17 | 2020-10-21 |
| 二手交通车辆 | 奥迪牌轿车拍卖公告 | 网络拍卖 | 41600元 | 10000元/辆 | 浙江省... | 2020-09-17 | 2020-09-28 |
| 二手交通车辆 | 奥迪 宝马 本田 丰田 路虎等30辆车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 1.2-32万元/辆 | 2万元/辆 | 浙江省... | 2020-09-16 | 2020-09-24 |
| 罚没物资类 | 手机 笔记本电脑 电脑主机等一批罚没物资拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-16 | 2020-09-23 | ||
| 二手交通车辆 | 东风小康面包车 大众凌渡轿车 江淮牌小型面包车等三辆罚没车辆拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-16 | 2020-09-23 | ||
| 二手交通车辆 | 江淮牌小型普通客车 桑塔纳牌小型轿车拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-16 | 2020-09-23 | ||
| 二手交通车辆 | 北京现代 丰田 普瑞维亚 三菱 陆地巡洋舰霸道等21辆旧机动车拍卖公告 | 网络拍卖 | 721405元 | 150000元 | 浙江省... | 2020-09-16 | 2020-09-23 |
| 房产土地 | 绍兴袍江越胜公寓1幢602室房产拍卖公告 | 现场拍卖 | 119.9174万元 | 10万元 | 浙江省... | 2020-09-16 | 2020-10-22 |
| 房产土地 | 绍兴市金丰大厦11套营业/商业用房或办公用房拍卖公告 | 现场拍卖 | 浙江省... | 2020-09-16 | 2020-10-21 | ||
| 废旧物资 | 废旧电缆资产残值一批拍卖公告 | 网络拍卖 | 95.3万元 | 30万元 | 浙江省... | 2020-09-16 | 2020-09-24 |
| 爆破拆除权 | 原五金制造 电子设备厂等企业房屋建筑物残值及机器设备残值拍卖公告 | 网络拍卖 | 162.93万元 | 100万元 | 浙江省... | 2020-09-16 | 2020-09-24 |
| 二手交通车辆 | 捷达 东风雪铁龙各两辆机动车拍卖公告 | 网络拍卖 | 浙江省... | 2020-09-16 | 2020-09-23 | ||
| 二手设备 | 原水泥厂废旧辊压机 水泥球磨机等生产设备废旧物资拍卖公告 | 现场拍卖 | 921855元 | 250000元 | 浙江省... | 2020-09-15 | 2020-09-22 |
冀公网安备 13102202000468号
电子营业执照